Колонковые снаряды для работы с бурильными трубами
Наименование параметров | Типоразмеры колонковых снарядов | ||||
СК-76 | СК- 93 | СК- 112 | Ск- 132 | Ск- 151 | |
Диаметр бурения скважин, мм | 76 | 93 | 112 | 132 | 151 |
Диаметр керна, мм | 59 | 78 | 98 | 123 | 132 |
Колонковые снаряды для работы со шнеками (ШГ-150-450; ШГ-370-550; ШГ-370-1000/110)
Наименование параметров | Типоразмеры колонковых снарядов | ||||||||
СК-160 | СК-190 | СК-210 | СК-260 | СК-330 | СК-350 | СК-390 | СК-440 | СК-560 | |
Диаметр бурения скважин, мм | 160 | 190 | 210 | 260 | 330 | 350 | 390 | 440 | 560 |
Диаметр трубы, мм | 159 | 180 | 203 | 245 | 325 | 325 | 377 | 426 | 530 |
Типоразмер набора шнеков, используемого с колонковым снарядом |
ШГ-150 | ШГ-180 | ШГ-200 | ШГ-250 | ШГ-320 | ШГ-340 | ШГ-370 | ШГ-425 | ШГ-550 |